
| Pos. | Participante | Club Pesca | Punt.c/Descarte |
| 1 | OYARZU, Francisco | Bochin | 478,8566 |
| 2 | BRUNOTTO, Darío | Embanoro | 469,7522 |
| 3 | RAMIREZ, Antonio Fabian | Circ.Moldes | 467,7273 |
| 4 | MOSCA, Armando | Embanoro | 457,6340 |
| 5 | ROBINO, César | Bochin | 454,5867 |
| 6 | RODRIGUEZ, Rodolfo | Bochin | 445,5000 |
| 7 | LLIMOS, Matias | Dream Team | 438,4286 |
| 8 | PUENTES, Pedro G. | Bochin | 437,3976 |
| 9 | ZORRILLA, Udo | Bochin | 433,3542 |
| 10 | BRUNOTTO, José | Bochin | 431,3441 |
| 11 | EGUIZABAL, Dante | Embanoro | 429,3348 |
| 12 | BRUNOTTO, Emanuel | Embanoro | 428,3056 |
| 13 | CHAUQUE, Enzo | Circ.Pesc.Salta | 425,2804 |
| 14 | REYES, Silvio | Dream Team | 421,2432 |
| 15 | CARRIZO, Carlos | Circ.Pesc.Salta | 419,2947 |
| 16 | ALBERCA, Carlos Javier | Circ.Moldes | 407,1421 |
| 17 | VARGAS, Eduardo | Villa Cristina | 406,1307 |
| 18 | MEDAA, Ricardo | Bochin | 403,1042 |
| 19 | JAMES, María Eugenia | Circ.Moldes | 399,0609 |
| 20 | UREÑA, Hernán | Villa Cristina | 398,0971 |
| 21 | SALCES, Jorge | Dream Team | 390,9791 |
| 22 | GONZALEZ, Vicente | Circ.Moldes | 377,9797 |
| 23 | ROSAS, Hector | Villa Cristina | 377,8363 |
| 24 | CASTILLO, Orlando | Bochin | 371,8811 |
| 25 | PATIÑO, Jesús | Circ.Moldes | 367,7498 |
| 26 | SALGADO, Jorge | Bochin | 366,7651 |
| 27 | HERRERA, Cristian | Bochin | 364,7980 |
| 28 | VARISCO, Dante | Bochin | 358,7469 |
| 29 | TINTILAY, Jorge | Bochin | 349,0268 |
| 30 | CALABRESI, Vicente | Dream Team | 325,8090 |
| 31 | DI BENEDETTO, César | Dream Team | 320,7680 |
| 32 | CASTELLI, Gustavo | Embanoro | 320,4410 |
| 33 | GONZALEZ, Aldo | Villa Cristina | 318,6849 |
| 34 | DANTUR, Sebastian | Bochin | 317,4617 |
| 35 | DI PAULI, Raúl | Circ.Moldes | 316,6798 |
| 36 | VARISCO, Juan Carlos | Bochin | 315,4192 |
| 37 | VEGA, Lucas | Villa Cristina | 309,5030 |
| 38 | KUMIKE, Gabriel | Dream Team | 302,5673 |
| 39 | ESCALERA, César | Dream Team | 299,5295 |
| 40 | ACEVEDO, Nicolás | Embanoro | 297,5265 |
| 41 | LOPEZ, Mario | Villa Cristina | 293,5526 |
| 42 | MOYA, Sergio | Circ.Moldes | 293,5367 |
| 43 | AQUINO, Daniel | Dream Team | 293,3049 |
| 44 | ACEVEDO, Julio | Embanoro | 287,4313 |
| 45 | SINGH, Raúl | Villa Cristina | 287,2061 |
| 46 | GALLARDO, Oscar | Dream Team | 284,4740 |
| 47 | CASTELLI, Eduardo | Embanoro | 284,4056 |
| 48 | SAIQUITA, Sergio | Dream Team | 273,3212 |
| 49 | TOLABA, Berónico | Circ.Moldes | 271,3041 |
| 50 | MARTINEZ, Hugo | Dream Team | 266,2678 |
| 51 | GUERRA, Reynaldo | Bochin | 264,9879 |
| 52 | CASTRO, Julio | Bochin | 263,3272 |
| 53 | SAIQUITA, Atilio | Dream Team | 262,2313 |
| 54 | CALABRESI, Matias | Dream Team | 254,2505 |
| 55 | DELGADO, Jorge | Dream Team | 242,0181 |
| 56 | RAVAZA, Carlos Dante | Circ.Pesc.Salta | 236,1633 |
| 57 | CEJAS, Robinson | Circ.Pesc.Salta | 232,9689 |
| 58 | CALABRESI, Juan José | Dream Team | 226,2825 |
| 59 | ALVAREZ, Dionicio | Villa Cristina | 225,2672 |
| 60 | ISASMENDI, Diego | Dream Team | 224,9909 |
| 61 | LERA, Silvio | Bochin | 216,1820 |
| 62 | MEDAA, Eduardo | Bochin | 213,8227 |
| 63 | GUTIERREZ, Gregorio | Circ.Moldes | 213,1423 |
| 64 | RAMOS, Oscar | Circ.Moldes | 212,1368 |
| 65 | CHAUQUE, Cirilo | Circ.Pesc.Salta | 206,5560 |
| 66 | PINEDA, Roberto | Villa Cristina | 200,0420 |
| 67 | SUBIETA, Luis | Villa Cristina | 197,6925 |
| 68 | MANTILLA, Juan C. | Bochin | 195,9676 |
| 69 | MARTINEZ, Tomás | Villa Cristina | 187,4922 |
| 70 | FLORES, Sergio | Dir.Tránsito | 186,9471 |
| 71 | CISNEROS, René | Circ.Moldes | 180,9031 |
| 72 | OCAMPO, David | Bochin | 180,8719 |
| 73 | DELGADO, Sebastian | Bochin | 176,8856 |
| 74 | CARRANZA, Juan | Circ.Pesc.Salta | 172,5371 |
| 75 | LOPEZ, Miguel | Villa Cristina | 169,8217 |
| 76 | GONZALEZ, Gustavo | Circ.Moldes | 162,6786 |
| 77 | ESPINOSA, José | Villa Cristina | 160,6880 |
| 78 | DELGADO, José Odilon | Circ.Moldes | 158,7920 |
| 79 | SUBELZA, Inés | Circ.Moldes | 158,6320 |
| 80 | REALES, Oscar | Villa Cristina | 153,4135 |
| 81 | BELLINI, Romina | Dream Team | 150,7725 |
| 82 | LOPEZ DAGUM, Fdo. | Bochin | 150,6325 |
| 83 | GUTIERREZ, Pablo | Circ.Moldes | 141,5197 |
| 84 | MARTINEZ, Sergio | Circ.Pesc.Salta | 140,3554 |
| 85 | REYES, Carlos Sebastian | Circ.Pesc.Salta | 135,5130 |
| 86 | BATISTA, Luis | Bochin | 134,4605 |
| 87 | JUAREZ, Amado | Villa Cristina | 132,4591 |
| 88 | EIZAGUIRRE, Rubén | Bochin | 120,7260 |
| 89 | PALACIO, Alejandro | Bochin | 120,7260 |
| 90 | MARTINEZ, Omar | Embanoro | 120,7260 |
| 91 | CASEREZ, Gustavo | Embanoro | 120,7260 |
| 92 | CORDOBA, Raúl | Circ.Pesc.Salta | 120,7260 |
| 93 | TOLABA, Ambrocio | Circ.Moldes | 115,3454 |
| 94 | CEJAS, Martín | Circ.Pesc.Salta | 114,6555 |
| 95 | ISASMENDI, Oscar | Dream Team | 113,2301 |
| 96 | FERNANDEZ, Sebastian | Embanoro | 111,6216 |
| 97 | DELGADO, Andrés | Circ.Pesc.Salta | 110,6105 |
| 98 | SULCA, Daniel | Circ.Moldes | 107,2972 |
| 99 | LANGONA, Federico | Dream Team | 106,5611 |
| 100 | MARTINEZ, Vanesa | Dream Team | 98,4851 |
| 101 | GOMEZ, José | Villa Cristina | 96,4656 |
| 102 | GONZALEZ, Rodolfo | Circ.Pesc.Salta | 96,1927 |
| 103 | GUTIERREZ, Gustavo | Circ.Moldes | 93,3265 |
| 104 | ALVAREZ, Jorge | Circ.Moldes | 90,4095 |
| 105 | PINTOS, Matias | Dream Team | 88,3916 |
| 106 | ALVAREZ, Enrique | Villa Cristina | 86,3741 |
| 107 | MAIDANA, Luis Franco | Los Chajas | 86,3741 |
| 108 | ACOSTA, Juan | Los Chajas | 82,1843 |
| 109 | ISASMENDI, Claudio | Dream Team | 80,2729 |
| 110 | SARAVIA, Pablo | Embanoro | 79,3160 |
| 111 | VERA, Hector | Villa Cristina | 79,3160 |
| 112 | VALDIVIEZO, Yolanda Ilda | Villa Cristina | 79,1500 |
| 113 | CRUZ, Victor | Bochin | 77,3003 |
| 114 | BARROZO, Rodrigo | Circ.Pesc.Salta | 77,3003 |
| 115 | BRUNOTTO, José Luis | Embanoro | 74,2775 |
| 116 | MORGADO, Diego | Bochin | 74,1631 |
| 117 | GUTIERREZ, César | Los Chajas | 69,2415 |
| 118 | DELGADO, Sebastian | Bochin | 67,2278 |
| 119 | RAMIREZ, Jorge | Circ.Moldes | 67,2278 |
| 120 | ALUS, Oscar | Los Chajas | 67,2278 |
| 121 | CHOQUE, Fernando | Circ.Moldes | 66,2211 |
| 122 | TONCOVICH, Mauricio | Circ.Moldes | 66,2211 |
| 123 | CHOQUE, Oscar | Circ.Moldes | 66,2211 |
| 124 | ZARATE, Carlos | Bochin | 64,2080 |
| 125 | LOPEZ, Sergio | Bochin | 64,2080 |
| 126 | MEDINA, Walter | Villa Cristina | 64,1380 |
| 127 | MAIDANA, Luis | Los Chajas | 64,1345 |
| 128 | TOCONAS, Pablo | Villa Cristina | 63,1114 |
| 129 | TOLABA, Daniel | Los Chajas | 62,1056 |
| 130 | MENDOZA, Hugo | Bochin | 61,1891 |
| 131 | RIOS, Rosendo | Circ.Moldes | 61,1891 |
| 132 | MARAGLIANO, Alfonso | Embanoro | 61,1891 |
| 133 | CHAVEZ, José | Villa Cristina | 61,1891 |
| 134 | RANGEON, Eduardo | Bochin | 60,1830 |
| 135 | MOYA, Graciela | Dream Team | 60,1830 |
| 136 | MORALES, Alejandro | Circ.Moldes | 60,1830 |
| 137 | CASTELLI, Hector | Embanoro | 60,1830 |
| 138 | VILLARREAL, Fino | Circ.Pesc.Salta | 59,0990 |
| 139 | CRUZ, Ricardo | Los Chajas | 59,0990 |
| 140 | LEZCANO, Alfredo | Circ.Moldes | 58,1711 |
| 141 | PEREZ, Manuel | Dir.Tránsito | 58,1711 |
| 142 | BUZZI, Norberto | Bochin | 56,1596 |
| 143 | YAPO, Pastor | Dir.Tránsito | 54,1485 |
| 144 | EVANS, Monique | Bochin | 53,1431 |
| 145 | GONZALEZ, Alejandro | Bochin | 52,1378 |
| 146 | TAPIA, Alejandra | Circ.Pesc.Salta | 52,1378 |
| 147 | TOLABA, René | Bochin | 51,1326 |
| 148 | SANCHEZ, Juan | Bochin | 50,1275 |
| 149 | VALDIVIEZO, Martha | Villa Cristina | 50,1275 |
| 150 | CAÑIZARES, Fausto | Villa Cristina | 50,1275 |
| 151 | CORTEZ, William | Dir.Tránsito | 50,1275 |
| 152 | VIZCARRA, Carlos | Dir.Tránsito | 50,1275 |
| 153 | GOMEZ, Leonardo | Los Chajas | 49,1225 |
| 154 | DIAZ, Ana | Circ.Moldes | 45,1035 |
| 155 | ZUBELSA, Francisco | Villa Cristina | 45,1035 |
| 156 | RAVAZA, Carlos Dante (hijo) | Circ.Pesc.Salta | 44,0570 |
| 157 | GONZALEZ, Juan Carlos | Embanoro | 43,0946 |
| 158 | TAPIA, Marcos | Bochin | 41,0861 |
| 159 | GONZALEZ, Soledad | Bochin | 41,0861 |
| 160 | AGUIRRE, Gustavo | Circ.Moldes | 41,0861 |
| 161 | CORRALES, Norma | Villa Cristina | 41,0861 |
| 162 | CHAMBI, | Bochin | 33,0561 |
| 163 | MEDINA, Marta | Embanoro | 33,0561 |
| 164 | MAMANI, Carlos | Villa Cristina | 33,0561 |
| 165 | CRUZ, Ricardo (Hijo) | Los Chajas | 31,0298 |
| 166 | SUBELZA, Rodolfo | Circ.Moldes | 30,0465 |
| 167 | MARTINEZ, Pedro | Villa Cristina | 30,0465 |
| 168 | GARNICA, Bruno | Bochin | 26,0351 |
| 169 | MARQUEZ, Jesús | Bochin | 23,0276 |
| 170 | DIAZ, Chilo | Los Chajas | 23,0276 |
| 171 | VILLALBA, Miguel | Bochin | 22,0253 |
| 172 | REYES, Rubén Andrés | Villa Cristina | 22,0253 |
| 173 | ALIBERTI, José | Los Chajas | 22,0253 |
| 174 | ISASMENDI, Julian | Dream Team | 20,0210 |
| 175 | GUTIERREZ, Fernando | Circ.Moldes | 20,0210 |
| 176 | BAIGORRIA, Miguel | Los Chajas | 15,0120 |
| 177 | RODRIGUEZ, Genaro | Circ.Moldes | 13,0091 |
| 178 | FERNANDEZ, Even | Bochin | 9,0045 |
| 179 | LOPEZ, Miguel | Bochin | 7,0028 |
| 180 | ALBERTI, Joaquín | Los Chajas | 7,0028 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario