miércoles, 28 de abril de 2010

LOS TRES MOSQUETEROS DEL CABRA










PACO OYARZU, RUBEN IZAGUIRRE Y ORLANDO CASTILLO PESCADORES DEL BOCHIN CLUB SON LOS GANADORES DEL CONCURSO DE PESCA LLEVADO A CABO EN AGUAS DEL DIQUE CABRA CORRAL POR
LA TERCER FECHA PUNTUABLE PARA EL RANKING SALTEÑO ORGANIZADO POR LA COMISIÓN NORMALIZADORA.(OYARZU CASTILLO E IZAGUIRRE FOTO).





El Concurso conto con la participación de 109 concursantes en total, los pescadores representaron al CIRCULOS DE PESCADORES, EMBANORO, BOCHIN CLUB, CIRCULO DE MOLDES, CLUB DE PESCA VILLA CRISTINA, DREAN TEAM,LOS CHAJAS,.ETC , que fueron dispuestos en nueve catamaranes en el Circuito pesquero de LA MAROMA, CERO BOLA Y CERRO LA CRUZ, se dio inicio a la jornada de pesca a las 10:30 h, hasta las 14:30 h. Toda la jornada transcurrió normal, con un día soleado, con leve brisa del noreste, por lo que el pique fue interesante. Ya que el Pejerrey en cardumen picaba a tres metros de profundidad aproximadamente. Aunque algunos concursantes extrajeron piezas al barro a una profundidad de 9 metros, aproximadamente.


Nro. Participante Club Pesca Nro.Piezas Puntuación

1 OYARZU, Francisco Bochin Club 35 120,7260

2 EIZAGUIRRE, Rubén Bochin Club 35 120,7260

3 CASTILLO, Orlando Bochin Club 35 120,7260

4 RAMOS, Oscar Circ.Moldes 33 117,6903

5 RAMIREZ, Antonio Circ.Moldes 31 116,6786

6 ALVAREZ, Dionicio Villa Cristina 31 116,6786

7 LOPEZ, Mario Villa Cristina 30 114,6555

8 DI PAULI, Raúl Circ.Moldes 30 114,6555

9 CEJAS, Martín Circ.Pesc.Salta 30 114,6555

10 GONZALEZ, Vicente Circ.Moldes 28 111,6216

11 CARRIZO, Carlos Circ.Pesc.Salta 28 111,6216

12 PUENTES, Gustavo Bochin Club 27 109,5995

13 GALLARDO, Oscar Dream Team 27 109,5995

14 CHAUQUE, Enzo Circ.Pesc.Salta 26 107,5778

15 LANGONA, Federico Dream Team 25 106,5611

16 GONZALEZ, Aldo Villa Cristina 25 106,5611

17 MARTINEZ, Hugo Dream Team 24 103,5460

18 BRUNOTTO, José Bochin Club 24 103,5460

19 KUMIKE, Gabriel Dream Team 23 102,5253

20 MEDAA, Ricardo Bochin Club 22 101,5151

21 EGUIZABAL, Dante Embanoro 22 101,5151

22 CEJAS, Robín Circ.Pesc.Salta 22 101,5151

23 CASTRO, Julio Bochin Club 22 101,5151

24 GUTIERREZ, Gregorio Circ.Moldes 20 97,4753

25 SALCES, Jorge Dream Team 19 96,4656

26 GOMEZ, José Villa Cristina 19 96,4656

27 BRUNOTTO, Darío Embanoro 19 96,4656

28 GONZALEZ, Gustavo Circ.Moldes 18 93,4371

29 RODRIGUEZ, Rodolfo Bochin Club 17 92,4278

30 REYES, Silvio Dream Team 17 92,4278

31 ACEVEDO, Julio Embanoro 17 92,4278

32 ROSAS, Hector Villa Cristina 16 89,4005

33 MANTILLA, Juan Carlos Bochin Club 16 89,4005

34 DELGADO, Jorge Dream Team 16 89,4005

35 MAIDANA, Luis Franco Los Chajas 15 86,3741

36 ALBERCA, Javier Circ.Moldes 15 86,3741

37 VEGAS, Lucas Villa Cristina 14 84,3570

38 TOLABA, Berónico Circ.Moldes 14 84,3570

39 ISASMENDI, Diego Dream Team 14 84,3570

40 ESCALERA, César Dream Team 14 84,3570

41 CALABRESI, Vicente Dream Team 14 84,3570

42 SUBELZA, Inés Circ.Moldes 13 79,3160

43 ROBINO, César Bochin Club 13 79,3160

44 DI BENEDETTO, César Dream Team 13 79,3160

45 SALGADO, Jorge Bochin Club 12 76,2926

46 ORQUERA, Jorge Dream Team 12 76,2926

47 LLIMOS, Matias Dream Team 12 76,2926

48 VARGAS, Eduardo Villa Cristina 11 73,2701

49 PATIÑO, Jesús Circ.Moldes 11 73,2701

50 ISASMENDI, Claudio Dream Team 11 73,2701

51 DANTUR, Sebastian Bochin Club 11 73,2701

52 CASTELLI, Eduardo Embanoro 11 73,2701

53 ACEVEDO, Nicolás Embanoro 11 73,2701

54 TOLABA, Ambrocio Circ.Moldes 10 67,2278

55 SAIQUITA, Atilio Dream Team 10 67,2278

56 RAMIREZ, Jorge Circ.Moldes 10 67,2278

57 DELGADO, Sebastian Bochin Club 10 67,2278

58 AQUINO, Daniel Dream Team 10 67,2278

59 ALUS, Oscar Los Chajas 10 67,2278

60 VARISCO, Juan Carlos Bochin Club 9 61,1891

61 UREÑA, Hernán Villa Cristina 9 61,1891

62 SULCA, Daniel Circ.Moldes 9 61,1891

63 RIOS, Rosendo Circ.Moldes 9 61,1891

64 MOYA SOTO, Sergio Circ.Moldes 9 61,1891

65 MEDAA, Eduardo Bochin Club 9 61,1891

66 CISNEROS, Rene Circ.Moldes 9 61,1891

67 CHAVEZ, José Villa Cristina 9 61,1891

68 OCAMPO, Daniel Bochin Club 8 53,1431

69 LOPEZ, Miguel Villa Cristina 8 53,1431

70 HERRERA, Cristian Bochin Club 8 53,1431

71 EVENS, Monique Bochin Club 8 53,1431

72 MAIDANA, Luis Los Chajas 7 49,1225

73 GUERRA, Reinaldo Bochin Club 7 49,1225

74 GOMEZ, Leonardo Los Chajas 7 49,1225

75 CASTELLI, Gustavo Embanoro 7 49,1225

76 ZUBELSA, Francisco Villa Cristina 6 45,1035

77 RAVAZA, Carlos Circ.Pesc.Salta 6 45,1035

78 MOSCA, Armando Embanoro 6 45,1035

79 DIAZ, Ana Circ.Moldes 6



45,1035

80 CHAUQUE, Cirilo Circ.Pesc.Salta 6 45,1035

81 CARRANZA, Juan Circ.Pesc.Salta 6 45,1035

82 ZORRILLA, Udo Bochin Club 5 39,0780

83 VILLARREAL, Fino Circ.Pesc.Salta 5 39,0780

84 TOLABA, Daniel Los Chajas 5 39,0780

85 REALES, Oscar Villa Cristina 5 39,0780

86 MARTINEZ, Tomás Villa Cristina 5 39,0780

87 JAMES, María Circ.Moldes 5 39,0780

88 DELGADO, José Circ.Moldes 5 39,0780

89 CRUZ, Ricardo Los Chajas 5 39,0780

90 CALABRESI, Matías Dream Team 5 39,0780

91 SUBELZA, Rodolfo Circ.Moldes 4 30,0465

92 SINGH, Raúl Villa Cristina 4 30,0465

93 RAVAZA, Carlos (h) Circ.Pesc.Salta 4 30,0465

94 MARTINEZ, Sergio Circ.Pesc.Salta 4


30,0465

95 MARTINEZ, Pedro Villa Cristina 4 30,0465

96 ISASMENDI, Oscar Dream Team 4 30,0465

97 ESCALERA, Silviana de Dream Team 4 30,0465

98 ACOSTA, Juan Carlos Los Chajas 4 30,0465

99 VILLALBA, Miguel Bochin Club 3 22,0253

100 TOCONAS, Pablo Villa Cristina 3 22,0253

101 REYES, Rubén Andrés Villa Cristina 3 22,0253

102 MORGADO, Diego Bochin Club 3 22,0253

103 CRUZ, Ricardo (h) Los Chajas 3 22,0253

104 BRUNOTTO, Emanuel Embanoro 3 22,0253

105 ALIBERTI, José Los Chajas 3 22,0253

106 VALDIVIEZO, Yolanda Villa Cristina 2 15,0120

107 BAIGORRIA, Miguel Los Chajas 2 15,0120

108 RODRIGUEZ, Genaro Circ.Moldes 1 13,0091

109 GONZALEZ, Rodolfo Circ.Pesc.Salta 1 13,0091




No hay comentarios:

Publicar un comentario