jueves, 3 de junio de 2010

INTERNO DEL BOCHIN CLUB 2da Fecha


Nº Ord Apellido y Nombre PESCA Punt
1 Castro Anta 60
2 Rodriguez Rodolfo 59
3 Guerra Reynaldo 58
4 Batista luis 57
5 Zorrilla Udo 57
6 Brunotto Emanuel 57
7 Castillo Orlando 54
8 Brunoto Dario 53
9 Puente Gustavo 52
10 Brunotto Jose 52


11 Perez Raúl 50
12 Oyarzú francisco 49
13 Medaa Eduardo 48
14 Salgado Jorge 47
15 Delgado Sebastian 46
16 Fernandez Adolfo 45
17 Tintilay 44
18 Event Monique 43
19 Medaa Ricardo 42



20 Lopez Dagum Fernando 42
21 Varisco Juan Carlos 40
22 Ocampo David 39
23 Dantur Sebastian 39
24 Robino Cesar 37
25 Herrera Cristian 36
26 Soruco Jose 35
27 Varisco Leonardo 34
28 Jimenez Ernesto 34
29 Jimenez Daniel 32
30 Zapana Mateo 32

CAMPEONATO PROVINCIAL SALTEÑO


En Cabra Corral se desarrollo una nueva fecha del campeonato salteño de pesca. En la foto previa al sensacional Concurso algunos concursantes trepados en el Catamaran Nahuel.


A continuacion el detalle de las posiciones.

1 ESCALERA, César Dream Team 35 120,7260 22,12
2 CALABRESI, Vicente Dream Team 35 120,7260 22,15
3 CARRIZO, Carlos Circ.Pescadores 35 120,7260 22,17
4 PUENTES, Gustavo Bochin 35 120,7260 22,19
5 VARGAS, Eduardo Villa Cristina 35 120,7260 22,30
6 OYARZU, Francisco Bochin 35 120,7260 22,38
7 RAMIREZ, Antonio Circ.Moldes 35 120,7260 22,40
8 ROSAS, Hector Villa Cristina 35 120,7260 22,45
9 JAMES, María Circ.Moldes 35 120,7260 22,45
10 CALABRESI, Matias Dream Team 35 120,7260 22,47
11 LOPEZ, Mario Villa Cristina 35 120,7260 22,50
12 SALGADO, Jorge Bochin 35 120,7260 22,51
13 MEDAA, Ricardo Bochin 35 120,7260 22,55
14 HERRERA, Cristian Bochin 35 120,7260 23,00
15 MARTINEZ, Omar Embanoro 35 120,7260 23,02
16 OCAMPO, David Bochin 35 120,7260 23,04
17 PINEDA, Roberto Villa Cristina 35 120,7260 23,05
18 GONZALEZ, Vicente Circ.Moldes 35 120,7260 23,05
19 VEGA, Lucas Villa Cristina 35 120,7260 23,05
20 CALABRESI, Juan Dream Team 35 120,7260 23,06
21 CHAUQUE, Enzo Circ.Pescadores 35 120,7260 23,06
22 CASTELLI, Gustavo Embanoro 35 120,7260 23,07
23 BRUNOTTO, Darío Embanoro 35 120,7260 23,07
24 TOLABA, Berónico Circ.Moldes 35 120,7260 23,14
25 EGUIZABAL, Dante Embanoro 35 120,7260 23,17
26 PALACIO, Alejandro Bochin 35 120,7260 23,18
27 RAVAZA, Carlos Circ.Pescadores 35 120,7260 23,22
28 GALLARDO, Oscar Dream Team 35 120,7260 23,30
29 ALBERCA, Javier Circ.Moldes 35 120,7260 23,30
30 ACEVEDO, Julio Embanoro 35 120,7260 23,32
31 KUMIKE, Gabriel Dream Team 35 120,7260 23,35
32 RODRIGUEZ, Rodolfo Bochin 35 120,7260 23,45
33 LLIMOS, Matias Dream Team 35 120,7260 23,45
34 VARISCO, Dante Bochin 35 120,7260 23,46
35 BRUNOTTO, José Bochin 35 120,7260 23,49
36 AQUINO, Daniel Dream Team 35 120,7260 23,50
37 ROBINO, César Bochin 35 120,7260 23,52
38 CASTELLI, Eduardo Embanoro 35 120,7260 23,52
39 ZORRILLA, Udo Bochin 35 120,7260 23,52
40 BRUNOTTO, Emanuel Embanoro 35 120,7260 23,58
41 TINTILAY, Jorge Bochin 35 120,7260 0,10
42 CASTRO, Julio Bochin 35 120,7260 0,15
43 FLORES, Sergio Dir.Tránsito 35 120,7260 0,16
44 BELLINI, Romina Dream Team 35 120,7260 0,17
45 CORDOBA, Raúl Circ.Pescadores 35 120,7260 0,23
46 CASEREZ, Gustavo Embanoro 35 120,7260 0,25
47 SALCES, Jorge Dream Team 35 120,7260 0,30
48 DI BENEDETTO, César Dream Team 35 120,7260 0,40
49 UREÑA, Hernán Villa Cristina 35 120,7260 0,48
50 LERA, Silvio Bochin 35 120,7260 0,51

51 CASTILLO, Orlando Bochin 35 120,7260 0,53
52 MOSCA, Armando Embanoro 35 120,7260 1,00
53 DANTUR, Sebastian Bochin 35 120,7260 1,01
54 VARISCO, Juan Bochin 35 120,7260 1,10
55 SAIQUITA, Atilio Dream Team 35 120,7260 1,10
56 SAIQUITA, Sergio Dream Team 35 120,7260 1,15
57 MARTINEZ, Tomás Villa Cristina 34 64,2080
58 REALES, Oscar Villa Cristina 34 64,2080
59 CHAUQUE, Cirilo Circ.Pescadores 32 62,1953
60 MARAGLIANO, Alfonso Embanoro 31 61,1891
61 BATISTA, Luis Bochin 29 60,1830
62 CASTELLI, Hector Embanoro 29 60,1830
63 DELGADO, Jorge Dream Team 28 58,1711
64 MARTINEZ, Hugo Dream Team 26 57,1653
65 BUZZI, Norberto Bochin 25 56,1596
66 DELGADO, Sebastian Bochin 25 56,1596
67 YAPO, Pastor Dir.Tránsito 24 54,1485
68 MEDAA, Eduardo Bochin 24 54,1485
69 GUERRA, Reynaldo Bochin 23 52,1378
70 TOLABA, René Bochin 22 51,1326
71 GONZALEZ, Rodolfo Circ.Pescadores 21 50,1275
72 LOPEZ DAGUM, Fernando Bochin 21 50,1275
73 TOLABA, Ambrocio Circ.Moldes 20 48,1176
74 CARRANZA, Juan Circ.Pescadores 20 48,1176
75 SULCA, David Circ.Moldes 18 46,1081
76 REYES, Carlos Circ.Pescadores 14 45,1035
77 SUBIETA, Luis Villa Cristina 9 44,0990

martes, 1 de junio de 2010

VIAJE DE PESCA



LA REVISTA QUE EDITA GUILLERMO GONZA, MUY PRONTO ESTARA EN TODOS LOS KIOSKOS DEL NOA.
EN ELLA SE ENCONTRARA TODA LA INFORMACION DE LA PESCA,EN CABRA CORRAL; LAS MADERAS DE JUJUY, PESCA DE RIO EN EL BERMEJO, JURAMENTO Y LOS CONCURSOS NACIONALES.ADEMAS DE LA REVISTA CON TODA LA INFO; SE PUEDE OBSERVAR EL PROGRAMA DE PESCA LOS DIAS VIERNES A LAS 20 POR LA SEÑAL DE CANAL 2.

BUEN PIQUE EN EL DIQUE EL TUNAL


El Dique El Tunal, se encuentra situado sobre el Río Pasaje o Juramento, a unos seis km. al oeste de la Estación El Tunal del Ferrocarril General Belgrano.
Su función es la de compensadora estacional de las aguas que discurren desde el Dique Cabra Corral por el cauce del Río mencionado.
Posee una Central Hidroeléctrica integrada al Sistema Interconectado Nacional.
Este espejo de agua, está rodeado de una agreste vegetación, característica del monte chaqueño, donde se pueden desarrollar actividades náuticas y pesca deportiva. Entre las especies más apreciadas figuran el dorado, la tararira, el sábalo, el bagre, la boga y el pejerrey.
Existen instalaciones donde se puede pernoctar como El Chajá, el Club 20 de Febrero de Caza y Pesca y Club Empleados del Gas.
También se pueden alquilar servicios para el pescador y su familia, como balsas, lanchas, quinchos y bungalow.
LUIS GIL junto a Juan Y amigos del Barrio Castañares estuvieron pescando en las orillas del Dique el Tunal extrageron hermosas bogas y algunos bagres.

INTERNO DEL BOCHIN CLUB





EL DOMINGO EN AGUAS DEL CABRA CORRAL Se cumplio la segunda fecha del concurso interno de Pesca, los pescadores embarcaron del Puerto del Club los Mayuatos y se dirigieron en lanchas al Cerro La Cruz,donde El "Anta" Castro logró el primer premio, El segundo puesto fue para Rodriguez, seguido de Luis Batista y de Dario Brunotto. El Premio a la pieza mayor lo obtuvo Eduardo Medaa con un pejerrey de 400 Gramos.

El clima acompañó y estuvo a la medida de la jornada. El Pique estuvo irregular, El Anta, que habia practicado el dia anterior lo encontró a fondo al barro, otros tuvieron piques a flote a unos 35 centimetros, pero el tamaño de los peces varió radicalmente. Esta claro que de día se extraen mejores ejemplares que pescando de noche. Por equipos el trio encabezado por el ANTA, fueron los triunfadores.
Fue una fiesta de la pesca en donde brillo la confraternidad y la camaraderia, con mucha pica en lo previo,con la gran Conferencia del "SAbalo" brindada por Black el Destripador, que tuvo la buena musica del Gringo Soruco, el sabio aporte de Gustavo y una noche sabatina en donde los duendes se olvidaron la piedritas..
Inolvidable abrazo de los Hermanos Medaa y ocasión bien aprovechada por Eduardo para mostrarles las canitas a Ricardo.
EDUARDO PeSCO POQUITO PERO EN TAMAÑO SE LLEVO EL PRIMER PREMIO.
LA TEORIA DEL SABALO
LOS TIBURONES PREPARARON CELULARES Y CAMARAS PARA CAPTAR LAS SABIAS CONSIDERACIONES DEL DR BLACK...
YA EL FLACO PROMETIO ENVIARNOS EL VIDEO EXCLUSIVO EN DONDE EL NEGRO EXPLICA LA MODERNA TEORIA...ECHALE SODA....




MOMENTOS DE REFLEXIONES BLACK LISTO PARA EL SOMPOSIO EL RESTO AGUARDA la charla y espera que los Chinchulines, el asao y el futuro Sabalo no se quemen...

RESERVE EL VIDEO INOLVIDABLE DE LA NOCHE DEL "SAAA**BALO"
PARA CONSEGUIRLO MANDA BLACK AL 2020
. HACELO YA QUE SE AGOTA...